1 | 一种模块化的混合动力测试台架及四驱加载测试装置 | 实用新型 | CN202221114770.5 | CN218865507U | 南京泰岱智能装备研究院有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
2 | 一种用于电机测试台架的转矩闭环控制系统 | 实用新型 | CN202221114485.3 | CN218733975U | 南京泰岱智能装备研究院有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
3 | 一种开源的基于总线控制的六自由度并联机器人平台 | 实用新型 | CN202221109920.3 | CN217494249U | 南京雅可比机器人科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
4 | 一种开源的基于总线控制的六自由度机器人平台 | 实用新型 | CN202221109908.2 | CN217494248U | 南京雅可比机器人科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
5 | 一种基于暗室的EMC近场电磁场检测装置 | 实用新型 | CN202221107997.7 | CN218099393U | 南京麦克斯韦检测技术有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
6 | 一种开源的基于总线控制的双臂协作机器人平台 | 实用新型 | CN202221107973.1 | CN217494247U | 南京雅可比机器人科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
7 | 基于龙门式机械运动控制的近场电磁场检测设备 | 实用新型 | CN202221109942.X | CN218099394U | 南京麦克斯韦检测技术有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
8 | 一种新型直流升压变换器开源测试平台 | 实用新型 | CN202121687135.1 | CN216434228U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
9 | 一种新型直流微电网用多拓扑直流电压变换器 | 实用新型 | CN202121701328.8 | CN215817924U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
10 | 一种V2G充电桩开源控制系统科研测试平台 | 实用新型 | CN202120622899.6 | CN214380305U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
11 | 一种新型电机变频器开源实时测试平台 | 实用新型 | CN202120618510.0 | CN214412406U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
12 | 一种双有源全桥变流器的开源科研测试平台 | 实用新型 | CN202120525276.7 | CN214473830U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
13 | 一种开源船舶岸电混合微电网科研测试平台 | 实用新型 | CN202120376691.0 | CN214255737U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
14 | 一种三电平开源驱动器系统 | 实用新型 | CN202022644242.8 | CN213461566U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
15 | 一种直线电机特性测试台架 | 实用新型 | CN202022536012.X | CN213633739U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
16 | 一种新型旋转电机特性测试台架 | 实用新型 | CN202022537493.6 | CN213633740U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
17 | 一种碳化硅驱动装置及其驱动系统 | 实用新型 | CN202021943491.0 | CN212649375U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
18 | 一种基于实时仿真控制器的两电平驱动装置 | 实用新型 | CN202021943509.7 | CN212486397U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
19 | EMC近场电磁场检测设备 | 实用新型 | CN202021806740.1 | CN213023345U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
20 | 数据信号测试装置 | 实用新型 | CN202021138219.5 | CN211979444U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京泰岱智能装备研究院有限公司 |
21 | 一种基于实时控制器的制动能量回收系统示教及研发平台 | 实用新型 | CN202021081187.X | CN211956190U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京泰岱智能装备研究院有限公司 |
22 | 一种应用于电机测试系统的三维可调台架 | 实用新型 | CN202020343198.4 | CN211955574U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京泰岱智能装备研究院有限公司 |
23 | 一种独立转向悬架装置 | 实用新型 | CN201921361415.6 | CN210502139U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京泰岱机电科技研究院有限公司 |
24 | 一种基于实时控制器的风机并网测试和研发平台 | 实用新型 | CN201921044055.7 | CN210270609U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京泰岱机电科技研究院有限公司 |
25 | 一种保护模块及其光伏并网测试和研发平台 | 实用新型 | CN201920973415.5 | CN209859011U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京泰岱机电科技研究院有限公司 |
26 | 一种保护模块 | 实用新型 | CN201920973435.2 | CN210983954U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
27 | 一种保护模块及其储能运行测试、研发平台 | 实用新型 | CN201920973454.5 | CN210166630U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
28 | 一种驱动轮毂电机四轮驱动转向实验系统 | 实用新型 | CN201821032389.8 | CN208847490U | 商飞信息科技(上海)有限公司,南京奥特博机电科技有限公司 |
29 | 一种基于实时控制器的电机驱动测试系统 | 实用新型 | CN201820917217.2 | CN208607330U | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
30 | 一种基于实时控制器的电机驱动测试系统及方法 | 发明专利 | CN201810610470.8 | CN108809194B | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
31 | 一种基于实时控制器的多轴伺服控制系统 | 发明专利 | CN201810610459.1 | CN108663993B | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
32 | 一种开源船舶岸电混合微电网科研测试平台 | 发明专利 | CN202110188854.7 | CN112787358A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
33 | 一种高速电机测试系统及其抑制电机退磁现象的方法 | 发明专利 | CN202210506771.2 | CN114966393A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
34 | 一种模块化的混合动力测试台架 | 发明专利 | CN202210506763.8 | CN115031990A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
35 | 一种用于电机测试台架的转矩闭环控制系统及控制方法 | 发明专利 | CN202210506764.2 | CN115051622A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
36 | 一种开源的基于总线控制的六自由度机器人平台 | 发明专利 | CN202210505450.0 | CN114851166A | 南京雅可比机器人科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
37 | 一种开源的基于总线控制的六自由度并联机器人平台 | 发明专利 | CN202210505468.0 | CN114851167A | 南京雅可比机器人科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
38 | 基于龙门式机械运动控制的近场电磁场检测设备 | 发明专利 | CN202210532259.5 | CN115097229A | 南京麦克斯韦检测技术有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
39 | 一种基于暗室的EMC近场电磁场检测装置 | 发明专利 | CN202210505482.0 | CN114942357A | 南京麦克斯韦检测技术有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
40 | 一种开源的基于总线控制的双臂协作机器人平台 | 发明专利 | CN202210505448.3 | CN114939862A | 南京雅可比机器人科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
41 | 一种新型直流升压变换器开源测试平台 | 发明专利 | CN202110836563.4 | CN113917246A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
42 | 一种新型直流微电网用多拓扑直流电压变换器 | 发明专利 | CN202110840938.4 | CN113630000A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
43 | 一种新型电机变频器开源实时测试平台 | 发明专利 | CN202110326490.4 | CN112910098A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
44 | 一种V2G充电桩开源控制系统科研测试平台 | 发明专利 | CN202110329652.X | CN113224837A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
45 | 一种双有源全桥变流器的开源科研测试平台 | 发明专利 | CN202110271102.7 | CN112834948A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
46 | 一种三电平开源驱动器系统 | 发明专利 | CN202011278165.7 | CN114520601A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
47 | 一种新型旋转电机特性测试台架 | 发明专利 | CN202011227153.1 | CN112327159A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
48 | 一种直线电机特性测试台架 | 发明专利 | CN202011223834.0 | CN112327158A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
49 | 一种基于实时仿真控制器的两电平驱动装置 | 发明专利 | CN202010936889.X | CN114157167A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
50 | 一种碳化硅驱动装置 | 发明专利 | CN202010935515.6 | CN114157172A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
51 | EMC近场电磁场检测设备 | 发明专利 | CN202010869285.8 | CN114113804A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
52 | 数据信号测试装置 | 发明专利 | CN202010559762.0 | CN111580413A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
53 | 一种基于实时控制器的制动能量回收系统示教及研发平台 | 发明专利 | CN202010536105.4 | CN111562759A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
54 | 一种基于抗扰观测器的三相鼠笼式异步电机控制方法 | 发明专利 | CN202010296702.4 | CN111371360A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
55 | 一种基于实时控制器的风机并网测试和研发平台 | 发明专利 | CN201910604617.7 | CN110262462A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
56 | 一种基于实时仿真控制器的储能运行测试、研发平台 | 发明专利 | CN201910562722.9 | CN110361985A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
57 | 一种基于实时仿真控制器的光伏并网测试和研发平台 | 发明专利 | CN201910562723.3 | CN110262456A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
58 | 一种对拖直流伺服电机控制仿真教学平台 | 发明专利 | CN201910562724.8 | CN110223579A | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
59 | 一种驱动轮毂电机四轮驱动转向实验系统 | 发明专利 | CN201810708031.0 | CN108760353A | 南京奥特博机电科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
60 | ISG轻混混合动力系统及其动力控制方法 | 发明专利 | CN201810709615.X | CN108674168A | 南京奥特博机电科技有限公司,商飞信息科技(上海)有限公司 |
61 | 基于混合特征提取及Stacking模型的异常用电检测方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | ZL202110991417.9 | CN113723497A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,并是该研发机构第一大股东) |
62 | 一种可大扭矩负载启动的新型永磁式联轴器 | 实用新型 | ZL202122232194.6 | CN216146233U | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
63 | 一种高功率密度电磁装备运行试验平台 | 实用新型 | ZL202122480258.4 | CN216117849U | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
64 | 一种能够主动降噪的防爆墙 | 实用新型 | ZL202121912257.6 | CN216142228U | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
65 | 一种永磁电机智能控制驱动系统及永磁电机损耗控制方法 | 发明专利 | CN202210856813.5 | CN115118190A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
66 | 一种永磁电机高效智能控制驱动系统 | 实用新型 | CN202221877934.X | CN218006075U | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
67 | 一种考虑路径差异的直线振荡电机电磁建模方法及系统 | 发明专利 | CN202210441676.9 | CN114839450A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
68 | 一种考虑饱和效应的定子永磁直线振荡电机设计方法及系统 | 发明专利 | CN202210439519.4 | CN114709999A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
69 | 一种多主体互补的多能源系统低碳运行策略的构建方法及系统 | 发明专利 | CN202210439520.7 | CN114757552A | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,该专利授权商飞使用。) |
70 | 硬件在环智能驾驶自动泊车控制系统 | 软件著作权 | 2023SR0105300 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
71 | 一种基于定制实时仿真控制器的无线传能平台控制系统 | 软件著作权 | 2023SR0105301 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
72 | 基于RCP的电机控制驱动验证平台 | 软件著作权 | 2023SR0105299 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
73 | 基于六轴机器人的近场电磁场EMC检测系统 | 软件著作权 | 2023SR0105302 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
74 | 商飞EMC近场电磁场检测系统应用软件 | 软件著作权 | 2020SR0855429 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
75 | 商飞DS1202开源直流伺服电机测控科研教具软件 | 软件著作权 | 2020SR0568098 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
76 | 商飞DS1202三相鼠笼式异步电机变频控制软件 | 软件著作权 | 2020SR0488419 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
77 | 商飞信息科技DS1202微网运行控制软件 | 软件著作权 | 2019SR1030272 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
78 | 商飞DS1202三相系风机并网软件 | 软件著作权 | 2019SR0898225 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
79 | 商飞信息科技DS1202三相永磁同步电机控制软件 | 软件著作权 | 2019SR0893752 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
80 | 商飞信息科技DS1202对拖伺服电机教具软件 | 软件著作权 | 2019SR0895600 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
81 | 商飞信息科技DS1007有刷直流电机教具软件 | 软件著作权 | 2019SR0891439 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | |
82 | 泰岱基于B/S架构的电力调度统一数据管理平台软件 | 软件著作权 | 2022SR1297087 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,并是该研发机构第一大股东) | |
83 | 泰岱高抗干扰性磁耦合无线传能系统金属异物智能检测平台软件 | 软件著作权 | 2022SR1073436 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
84 | 泰岱扩展型卡尔曼滤波算法的机载激光雷达控制系统 | 软件著作权 | 2021SR0740001 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
85 | 泰岱双馈电机四象限控制软件 | 软件著作权 | 2021SR0739964 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
86 | 泰岱dSPACE微电网并离网切换预同步控制策略软件 | 软件著作权 | 2021SR0739963 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
87 | 泰岱DSPACE永磁同步直线电机神经网络控制软件 | 软件著作权 | 2021SR0723471 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
88 | 泰岱龙伯格观测器永磁同步电机无感FOC控制软件 | 软件著作权 | 2021SR0723470 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
89 | 泰岱扩展型卡尔曼滤波永磁同步电机无感FOC控制软件 | 软件著作权 | 2021SR0723472 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
90 | 泰岱DSPACE高速永磁同步电机弱磁段矢量控制软件 | 软件著作权 | 2021SR0723469 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
91 | 雅可比机器人S型速度规划软件 | 软件著作权 | 2022SR1210970 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
92 | 雅可比六自由度串联机器人位置教抓取软件 | 软件著作权 | 2022SR1210969 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
93 | 雅可比机器人T型速度规划软件 | 软件著作权 | 2022SR1095496 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
94 | 高速磁通切换永磁电机电磁分析软件 | 软件著作权 | 2021SR0748642 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
95 | 无刷直流电机电磁性能分析软件 | 软件著作权 | 2021SR0748624 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
96 | 高速磁通反向永磁电机电磁分析软件 | 软件著作权 | 2021SR0748549 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
97 | 一种无线传能系统的PFC控制软件 | 软件著作权 | 2022SR1107881 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
98 | 一种基于实时仿真器的双向boost-buck控制程序软件 | 软件著作权 | 2022SR1095446 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
99 | 国图计及电转气和混合电储能的综合能源系统多目标优化平台软件 | 软件著作权 | 2022SR1348488 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
100 | 国图基于扰动观测法的永磁同步发电机最大功率跟踪控制系统软件 | 软件著作权 | 2022SR1132224 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
101 | 国图基于宽度学习系统的光伏发电功率超短期预测系统软件 | 软件著作权 | 2022SR1132225 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
102 | 国图基于改进模型预测的永磁同步电机全状态相电流重构控制系统软件 | 软件著作权 | 2022SR1127706 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
103 | 国图基于深度确定性策略梯的直线电机自适应控制器系统软件 | 软件著作权 | 2022SR1116888 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
104 | 国图精确计及系统阻抗变化的无线电能传输系统金属异物检测系统软件 | 软件著作权 | 2022SR1116881 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) | |
105 | 国图考虑两阶段P2G耦合的区域综合能源系统优化调度平台软件 | 软件著作权 | 2022SR1080788 | 南京泰岱智能装备研究院有限公司(商飞参与创办的新型研发机构,改著作权授权商飞使用。) |
商飞信息科技(上海)有限公司
Unitech Embedded Consulting Service (Shanghai) Co., Ltd
地址1:上海市闵行区联航路浦江智谷1188号13号楼3楼
地址2:江苏省南京市江宁区通联路7号联东U谷3期2号楼1-2层
Tel: 021-64857016
Fax: 021-64857016-810
E-mail:market@cactech.cc